La emigración deja su huella en el mapa electoral del Bierzo. Barjas, Oencia, Trabadelo y Valle de Ancares cuentan con más electores censados en el extranjero que residentes en España, según las cifras municipales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al censo cerrado a 1 de septiembre de 2026.
Los 38 municipios de la comarca suman 117.171 electores inscritos, de los que 99.075 residen en España y 18.096 en el extranjero. La comparación entre ambos censos refleja el peso que mantienen los ciudadanos vinculados electoralmente al Bierzo que viven fuera del país.
Valle de Ancares presenta la mayor diferencia de los cuatro municipios, con 338 electores en el extranjero frente a 240 residentes en España. El censo exterior supera así en 98 personas al de residentes en territorio nacional.
Muy cerca se sitúa Oencia, donde figuran 336 votantes en el extranjero y 241 en España, una diferencia de 95 electores. En Barjas, los inscritos fuera del país alcanzan los 202, frente a los 124 residentes en España, con una ventaja de 78 personas para el censo exterior.
La misma situación se produce en Trabadelo, que cuenta con 362 electores en el extranjero y 292 en territorio español. En este caso, la diferencia es de 70 votantes.
Benuza se queda a solo siete electores de igualar ambos censos. El municipio registra 433 residentes en España con derecho a voto y otros 426 inscritos en el extranjero.
Por volumen de electores, Ponferrada concentra el mayor censo exterior de la comarca, con 5.066 personas. A ellas se suman 51.616 residentes en España, lo que eleva el total municipal a 56.682 electores.
Después de Ponferrada, entre los municipios con mayor número de inscritos en el extranjero aparecen Villafranca del Bierzo, con 1.155; Bembibre, con 800; y Vega de Espinareda, con 716. Carracedelo suma 600 y Cacabelos, 581.
Los datos proceden de las tablas mensuales del INE del Censo Electoral de Españoles Residentes en España -CER- y del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero -CERA-. La comparación se refiere a electores inscritos, no al conjunto de habitantes de cada municipio, y toma como referencia el cierre del censo a 1 de septiembre de 2026.
El censo electoral del Bierzo, municipio a municipio
| Municipio | En España | En el extranjero | Total |
|---|---|---|---|
| Arganza | 721 | 206 | 927 |
| Folgoso de la Ribera | 862 | 370 | 1.232 |
| Balboa | 238 | 162 | 400 |
| Barjas | 124 | 202 | 326 |
| Berlanga del Bierzo | 284 | 90 | 374 |
| Borrenes | 271 | 73 | 344 |
| Bembibre | 6.631 | 800 | 7.431 |
| Benuza | 433 | 426 | 859 |
| Cabañas Raras | 1.154 | 87 | 1.241 |
| Cacabelos | 3.999 | 581 | 4.580 |
| Camponaraya | 3.477 | 330 | 3.807 |
| Valle de Ancares | 240 | 338 | 578 |
| 2.982 | 600 | 3.582 | |
| Carucedo | 430 | 168 | 598 |
| Castropodame | 1.345 | 426 | 1.771 |
| Congosto | 1.244 | 280 | 1.524 |
| Cubillos del Sil | 1.443 | 130 | 1.573 |
| Fabero | 3.430 | 521 | 3.951 |
| Corullón | 710 | 579 | 1.289 |
| Igüeña | 877 | 350 | 1.227 |
| Molinaseca | 727 | 159 | 886 |
| Noceda del Bierzo | 559 | 313 | 872 |
| Oencia | 241 | 336 | 577 |
| Palacios del Sil | 776 | 396 | 1.172 |
| Páramo del Sil | 997 | 357 | 1.354 |
| Priaranza del Bierzo | 609 | 108 | 717 |
| Peranzanes | 269 | 145 | 414 |
| Ponferrada | 51.616 | 5.066 | 56.682 |
| Puente de Domingo Flórez | 1.175 | 271 | 1.446 |
| Sancedo | 473 | 297 | 770 |
| Sobrado | 254 | 144 | 398 |
| Toreno | 2.494 | 481 | 2.975 |
| Torre del Bierzo | 1.612 | 424 | 2.036 |
| Trabadelo | 292 | 362 | 654 |
| Vega de Espinareda | 1.808 | 716 | 2.524 |
| Vega de Valcarce | 487 | 284 | 771 |
| Toral de los Vados | 1.486 | 363 | 1.849 |
| Villafranca del Bierzo | 2.305 | 1.155 | 3.460 |
| Total de los 38 municipios | 99.075 | 18.096 | 117.171 |
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔
