La prueba, organizada por el Club Deportivo Running Para Todos, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, dentro de la marca deportiva municipal Ponferrada es Deporte, además del respaldo técnico de Miroevents. Además, en esta edición, la carrera contó con premios en metálico para los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos, así como para quien logre el récord de la prueba.
Este año, la competición experimentó un notable incremento en su número de participantes: 590 corredores inscritos, distribuidos entre las dos distancias disponibles, los tradicionales 21 kilómetros y una modalidad más corta de 5 kilómetros, lo que representa un aumento del 40% respecto a la última edición celebrada en 2025.


La salida tuvo lugar desde la emblemática calle Gil-Garrasco , bajo la imponente presencia del Castillo de los Templarios, a las 22:00 horas. Como es tradición, los corredores fueron acompañados por templarios, aportando un ambiente único que rinde homenaje al rico patrimonio histórico del municipio.
El trazado de la carrera fue similar respecto al año anterior: los atletas recorrieron barrios emblemáticos como Barrio de los Judíos, Polígono, Rosalía, Flores del Sil o Barrio de la Estación antes de afrontar el tramo final más exigente que incluye calles como Bañanadero o Verde del Reloj hasta culminar en la meta situada en la Plaza del Ayuntamiento.
La franja horaria elegida estaba pensada para mitigar las altas temperaturas de julio y ofrecer una experiencia diferente tanto a corredores como a público. La prueba consiguió a atletas populares y federados, así como a participantes llegados de distintos puntos del noroeste peninsular.


Con el lema “21 Lunas y Media”, la carrera apuesta por un formato atractivo que combina el reto deportivo de los 21.097 metros con el componente visual y ambiental de una prueba nocturna. El cartel oficial incorpora como guiño simbólico la silueta del Castillo de los Templarios y el icónico puente sobre el Sil, reforzando la identidad local del evento

El desarrollo de la prueba y la toma de tiempos fue controlado en todo momento por personal cualificado de la empresa de cronometraje Tu Crono.

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)

La '21 Lunas y Media' convierte Ponferrada en la capital del atletismo nocturno | Daniel Merino (InfobBierzo)
✅ Entérate de las últimas noticias y avisos importantes haciéndote seguidor de nuestro canal en WhatsApp. Entra en este enlace y activa las notificaciones 🔔